Bảng giá thịt bò Ấn Độ, thịt trâu đông lạnh nhập khẩu tháng 06/2025
THỊT TRÂU ĐÔNG LẠNH NHẬP KHẨU(THỊT BÒ ẤN) | |||||||||
Phần thịt | Mã số | Thương hiệu Allana | Thương hiệu HMA/ Black Gold | Thương hiệu Tamam | Thương hiệu Amber | Thương hiệu Minha | Thương hiệu Sami | Thương hiệu Toba | |
1 | Gân chữ Y | 09 | 144.000 | 134.000 | 92 | ||||
2 | Nạm cắt lát | 11 | 112.000 | 112.000 | |||||
3 | Nạm vè – Flank | 13 | 84.000 | 86.000 | |||||
4 | Nạm cổ/nạm vai | 15 | 113.000 | 111.000 | 111.000 | ||||
5 | Nạm vè/ bụng | 19 | 84.000 | 80.000 | 87.000 | ||||
6 | Má/nọng | 21 | 93.000 | ||||||
7 | Móng không xương | 22 | 53.000 | ||||||
8 | Gân chữ Y | 24 | |||||||
9 | Thăn nội/ thăn chuột | 31 | 136.000 | 134.000 | |||||
10 | Nạc đùi | 41 | 134.000 | 92 | 101 | ||||
11 | Đùi gọ | 42 | 134.000 | 96 | 102 | 104 | |||
12 | Đùi lá cờ | 44 | 122.000 | 123.000 | 122.000 | 122.000 | 92 | ||
13 | Nạc mông | 45 | 119.000 | 121.000 | 121.000 | 120.000 | 92 | ||
14 | Thăn lưng/ thăn ngoại | 46 | 124.000 | 131.000 | 123.000 | 96 | 109 | ||
15 | Má bò | 21 | 93.000 | ||||||
16 | Đuôi có da | 57 | 85.000 | 132 | |||||
17 | Bắp hoa | 60 | 119.000 | 116.000 | 120.000 | ||||
18 | Gầu | 61 | 112.000 | ||||||
19 | Nạm bụng | 62 | 106.000 | ||||||
20 | Bắp cá lóc/ thăn cổ | 64 | 134.000 | ||||||
21 | Nạc vai | 65 | 119.000 | 122.000 | 120.000 | ||||
22 | Vụn | 66 | 83.000 | 87.000 | |||||
23 | Đầu thăn | 67 | |||||||
24 | Bắp rùa | 70 | 119.000 | ||||||
25 | Vòm miệng | 80A | |||||||
26 | Tim | 83 | 54.000 | ||||||
27 | Lưỡi | 86 | 79.000 | ||||||
28 | Nạm cổ cuộn | 106 | |||||||
29 | Dây sườn/ nạm dây | 123 | 92.000 | 92 | |||||
30 | Nạc vụn đầu | 152 | 83.000 | ||||||
31 | Vụn bịch | 222 | |||||||
32 | Bắp rùa | 227 | 119.000 | ||||||
33 | Dẻ sườn – Ribs | Ribs | 92.000 | 91.000 |
Nguyên liệu liên quan: